所有物件
実際に所有している物件をご紹介します。
- ??????? ????
- ??7??????
| 住居用世帯数 | 10? |
|---|---|
| 平均賃料 | 124,900? |
| 月賃料 | 1,249,000? |
| 竣工 | ?3?(2004?6???) |
| 構造 | ??????? |

- ???? ??????
- ??7??????
| 住居用世帯数 | 18? |
|---|---|
| 平均賃料 | 86,833? |
| 月賃料 | 1,563,000? |
| 竣工 | ?3?(2004?6???) |
| 構造 | ??????????????????? |

- ??????? ????
- ??9??????
| 住居用世帯数 | 9? |
|---|---|
| 平均賃料 | 97,400? |
| 月賃料 | 876,600?????? 1??11(?????????) |
| 竣工 | ?13? |
| 構造 | ALC ????? |

- ??????? ????
- ??9??????
| 住居用世帯数 | 3? ??? 1? |
|---|---|
| 平均賃料 | 105,000?/????? 250,000? |
| 月賃料 | 565,000? |
| 竣工 | ?41? |
| 構造 | ??????? |

- ??????? ?????
- ??2??????
| 住居用世帯数 | 6? |
|---|---|
| 平均賃料 | 85,300? |
| 月賃料 | 512,000? |
| 竣工 | ?5? |
| 構造 | ??????? |



